
Kaufe es zusammen mit
Dieser Artikel: Spider Farmer SF2000 Komplettset mit GGS Controller 120x60x180cm
€439,90
€499,99
Gesamtpreis:
€439,90


Technische Daten
Technische Daten
```html
```
| Produktübersicht | |
|---|---|
| Modell | SF2000 301H EVO Growzelt Komplettset |
| Maße & Gewicht | 120 x 60 x 180 cm; 24 kg |
| SF2000 301H EVO LED Growlampe | |
|---|---|
| Lichtspektrum | 660–665 nm, 730–740 nm, 2800–3000 K, 4800–5000 K |
| PPF | 553,9 µmol/s (120 V) · 541,9 µmol/s (240 V) · 540,8 µmol/s (277 V) |
| PPE | 2,7 µmol/J (max. 3,14 µmol/J pro Einzeldiode) |
| Leistungsaufnahme | 200 W ±5 % |
| Eingangsspannung | AC 100–277 V |
| Empfohlene Fläche | ca. 60 x 120 cm |
| Lebensdauer | 50.000 Stunden |
| Garantie | 5 Jahre |
| Leuchtenmaße | 64,8 x 26,8 x 5,9 cm |
| Growzelt 120 x 60 x 180 cm | |
|---|---|
| Kleine Schlauchöffnungen (7,5 cm) | 1x oben hinten, 1x unten hinten |
| Mittlere Schlauchöffnungen (15 cm) | 1x links, 1x rechts |
| Große Schlauchöffnung (20 cm) | 1x oben |
| Sichtfenster | 1x vorne, 30 x 30 cm |
| Mesh-Lüftungsöffnungen (XS) | 2x seitlich, 13 x 20 cm |
| Mesh-Lüftungsöffnung (L) | 1x hinten, 13 x 45 cm |
| 4 Zoll Inline-Lüfter | |
|---|---|
| Steuerung | Drehzahlregler (manuell) |
| Abmessungen | 30,3 x 20,2 x 19 cm |
| Anschlussdurchmesser | 10,1 cm |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Kabellänge Lüfter → Controller | 2,5 m |
| Luftdurchsatz | ca. 348 m³/h |
| Geräuschpegel | 26,8 dB(A) |
| Leistungsaufnahme | 27 W ±5 % |
| Spannung | AC 110–240 V |
| 4 Zoll Aktivkohlefilter | |
|---|---|
| Abmessungen | 30 x 25,5 x 17,5 cm |
| Anschlussdurchmesser | 10,1 cm |
| Filtermaterial | Australische Aktivkohle |
| Kohlequalität | 1200+ |
| 4 Zoll Abluftschlauch | |
|---|---|
| Max. Länge | 7,6 m |
| 6 Zoll Clip-Ventilator | |
|---|---|
| Motortyp | DC-Motor |
| Drehzahlstufen | 10 Stufen (Tastensteuerung) |
| Drehzahl | 0–2500 U/min |
| Luftleistung | 510–595 m³/h |
| Leistungsaufnahme | 9 W ±5 % |
| Spannung | AC 110–240 V |
| Kabellänge | 2,5 m |